|
Spectrum 2C without Iron, 240 Caps, NF Formulas
Spectrum 2C without Iron is a comprehensive, high-potency, hypoallergenic, multiple vitamin supplement with minerals. Designed for maximum bioavailability, Spectrum 2C without Iron uses both water-soluble and fat-soluble vitamin C, phosphorylated forms of riboflavin and pyridoxine, and mineral citrates, malates and amino acid chelates. Digestive support is provided with the addition of betaine HCI, glutamic acid, papain, and bromelain.† Spectrum 2C without Iron is well-tolerated by sensitive individuals.
Recommendations: Take 2 capsules, 2 times daily with meals.
| Supplement Facts |
| Serving Size: 2 Capsules | Amount/Serving | %DV |
|
| Vitamin A (60% as natural beta-carotene and 40% from retinyl palmitate) | 6250 | IU | 125% |
|
| Vitamin C (as ascorbic acid and ascorbyl palmitate) | 200 | mg | 333% |
|
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 25 | IU | 6% |
|
| Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate) | 100 | IU | 333% |
|
| Vitamin K (as phytonadione) | 25 | mcg | 31% |
|
| Thiamin (as thiamine HCl) | 25 | mg | 1667% |
|
| Riboflavin (as riboflavin and riboflavin-5'-phosphate) | 15 | mg | 882% |
|
| Niacin (as niacinamide and niacin) | 37.5 | mg | 188% |
|
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl and pyridoxal-5'-phosphate) | 37.5 | mg | 1875% |
|
| Folic acid | 200 | mcg | 50% |
|
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 25 | mcg | 417% |
|
| Biotin | 50 | mcg | 17% |
|
| Pantothenic acid | 37.5 | mg | 375% |
|
| Calcium (as calicum carbonate, citrate, glycinate, malate, and hydroxyapatite) | 212 | mg | 21% |
|
| Iodine (as potassium iodide) | 56 | mcg | 37% |
|
| Magnesium (as magnesium oxide, malate, glycinate, and citrate) | 162 | mg | 41% |
|
| Zinc (as zinc chelate) | 7.5 | mg | 50% |
|
| Selenium (as selenium chelate) | 43.7 | mg | 62% |
|
| Copper (as copper chelate) | 500 | mcg | 25% |
|
| Manganese (as manganese chelate) | 5 | mg | 250% |
|
| Chromium (as chromium chelate) | 50 | mcg | 42% |
|
| Molybdenum (as molybdenum chelate) | 12.5 | mcg | 17% |
|
| Potassium (as potassium chelate) | 13.7 | mg | <1% |
|
| Citrus Bioflavonoids complex | 62.5 | mg | * |
|
| Glutamic acid HCl | 16.2 | mg | * |
|
| Betaine HCl | 16.2 | mg | * |
|
| Choline (as choline bitartrate) | 12.5 | mg | * |
|
| Para-aminobenzoic acid (PABA) | 12.5 | mg | * |
|
| Inositol | 12.5 | mg | * |
|
| Rutin | 12.5 | mg | * |
|
| Bromelain (3600 mcu/g) | 3.2 | mg | * |
|
| Papain (100 mcu/g) | 1.2 | mg | * |
|
| Boron (as boron citrate) | 250 | mcg | * |
|
| Vanadium (as vanadium pentoxide) | 18.7 | mcg | * |
|
| *Daily Value (DV) not established. |
|
Other Ingredients: Gelatin capsule (gelatin and water).
Contains No: milk, yeast, gluten, corn or soy.
|